代码意义类别原因/采取的措施POS显示的内容0承兑或交易成功A承兑或交易成功交易成功1查发卡行C查发卡行交易失败,请联系发卡行2查发卡行的特殊条件C可电话向发卡行查询交易失败,请联系发卡行3无效商户C商户需要在银行或中心登记商户未登记4没收卡D操作员没收卡没收卡,请联系收单行5不予承兑C发卡不予承兑交易失败,请联系发卡行6出错E发卡行故障交易失败,请联系发卡行7特殊条件下没收卡D特殊条件下没收卡没收卡,请联系收单行9请求正在处理中B重新提交交易请求交易失败,请重试12无效交易C发卡行不支持的交易交易失败,请重试13无效金额B金额为0 或太大交易金额超限,请重试14无效卡号B卡种未在中心登记或读卡号有误无效卡号,请联系发卡行15无此发卡行C此发卡行未与中心开通业务此卡不能受理 |
19 | 重新送入交易 | C | 刷卡读取数据有误,可重新刷卡 | 交易失败,请联系发卡行 |
20 | 无效应答 | C | 无效应答 | 交易失败,请联系发卡行 |
21 | 不做任何处理 | C | 不做任何处理 | 交易失败,请联系发卡行 |
22 | 怀疑操作有误 | C | POS状态与中心不符,可重新签到 | 操作有误,请重试 |
23 | 不可接受的交易费 | C | 不可接受的交易费 | 交易失败,请联系发卡行 |
25 | 未能找到文件上记录 | C | 发卡行未能找到有关记录 | 交易失败,请联系发卡行 |
30 | 格式错误 | C | 格式错误 | 交易失败,请重试 |
31 | 银联不支持的银行 | C | 此发卡方未与中心开通业务 | 此卡不能受理 |
33 | 过期的卡 | D | 过期的卡,操作员可以没收 | 过期卡,请联系发卡行 |
34 | 有作弊嫌疑 | D | 有作弊嫌疑的卡,操作员可以没收 | 没收卡,请联系收单行 |
35 | 受卡方与安全保密部门联系 | D | 有作弊嫌疑的卡,操作员可以没收 | 没收卡,请联系收单行 |
36 | 受限制的卡 | D | 有作弊嫌疑的卡,操作员可以没收 | 此卡有误,请换卡重试 |
37 | 受卡方呼受理方安全保密部门(没收卡) | D | 有作弊嫌疑的卡,操作员可以没收 | 没收卡,请联系收单行 |
38 | 超过允许的PIN试输入 | D | 密码错次数超限,操作员可以没收 | 密码错误次数超 |
39 | 无此信用卡帐户 | C | 可能刷卡操作有误 | 交易失败,请联系发卡行 |
40 | 请求的功能尚不支持 | C | 发卡行不支持的交易类型 | 交易失败,请联系发卡行 |
41 | 丢失卡 | D | 挂失的卡, 操作员可以没收 | 没收卡,请联系收单行 |
42 | 无此帐户 | B | 发卡行找不到此帐户 | 交易失败,请联系发卡方 |
43 | 被窃卡 | D | 被窃卡, 操作员可以没收 | 没收卡,请联系收单行 |
44 | 无此投资帐户 | C | 可能刷卡操作有误 | 交易失败,请联系发卡行 |
51 | 无足够的存款 | C | 帐户内余额不足 | 余额不足,请查询 |
52 | 无此支票账户 | C | 无此支票账户 | 交易失败,请联系发卡行 |
53 | 无此储蓄卡账户 | C | 无此储蓄卡账户 | 交易失败,请联系发卡行 |
54 | 过期的卡 | C | 过期的卡 | 过期卡,请联系发卡行 |
55 | 不正确的PIN | C | 密码输错 | 密码错,请重试 |
56 | 无此卡记录 | C | 发卡行找不到此帐户 | 交易失败,请联系发卡行 |
57 | 不允许持卡人进行的交易 | C | 不允许持卡人进行的交易 | 交易失败,请联系发卡行 |
58 | 不允许终端进行的交易 | C | 该商户不允许进行的交易 | 终端无效,请联系收单行或银联 |
59 | 有作弊嫌疑 | C | 交易失败,请联系发卡行 | |
60 | 受卡方与安全保密部门联系 | C | 交易失败,请联系发卡行 | |
61 | 超出取款金额限制 | C | 一次交易的金额太大 | 金额太大 |
62 | 受限制的卡 | C | 交易失败,请联系发卡行 | |
63 | 违反安全保密规定 | C | 违反安全保密规定 | 交易失败,请联系发卡行 |
64 | 原始金额不正确 | C | 原始金额不正确 | 交易失败,请联系发卡行 |
65 | 超出取款次数限制 | C | 超出取款次数限制 | 超出取款次数限制 |
66 | 受卡方呼受理方安全保密部门 | C | 受卡方呼受理方安全保密部门 | 交易失败,请联系收单行或银联 |
67 | 捕捉(没收卡) | C | 捕捉(没收卡) | 没收卡 |
68 | 收到的回答太迟 | C | 发卡行规定时间内没有回答 | 交易超时,请重试 |
75 | 允许的输入PIN次数超限 | C | 允许的输入PIN次数超限 | 密码错误次数超限 |
77 | 需要向网络中心签到 | D | POS批次与网络中心不一致 | 请向网络中心签到 |
79 | 脱机交易对帐不平 | C | POS终端上传的脱机数据对帐不平 | POS终端重传脱机数据 |
90 | 日期切换正在处理 | C | 日期切换正在处理 | 交易失败,请稍后重试 |
91 | 发卡行或银联不能操作 | C | 电话查询发卡方或银联,可重作 | 交易失败,请稍后重试 |
92 | 金融机构或中间网络设施找不到或无法达到 | C | 电话查询发卡方或网络中心,可重作 | 交易失败,请稍后重试 |
93 | 交易违法、不能完成 | C | 交易违法、不能完成 | 交易失败,请联系发卡行 |
94 | 重复交易 | C | 查询网络中心,可重新签到作交易 | 交易失败,请稍后重试 |
95 | 调节控制错 | C | 调节控制错 | 交易失败,请稍后重试 |
96 | 系统异常、失效 | C | 发卡方或网络中心出现故障 | 交易失败,请稍后重试 |
97 | POS终端号找不到 | D | 终端未在中心或银行登记 | 终端未登记,请联系收单行或银联 |
98 | 银联收不到发卡行应答 | E | 银联收不到发卡行应答 | 交易超时,请重试 |
99 | PIN格式错 | B | 可重新签到作交易 | 校验错,请重新签到 |
A0 | MAC校验错 | B | 可重新签到作交易 | 校验错,请重新签到 |
交易返回POS终端时都有39 域,POS终端和终端操作员根据应答码要采取相应的操作,可以把操作分为以下几类: | ||||
A : 交易成功 | ||||
B : 交易失败,可重试 | ||||
C : 交易失败,不需要重试 | ||||
D : 交易失败, 终端操作员处理 | ||||
E : 交易失败,系统故障,不需要重试 | ||||
注 1:如 39 域的内容不能在下表中找到,就显示“交易失败” | ||||
注 2:如POS交易的批次号和网络中心批次号不一致时应答码会填 “77”,此时POS机应当提示操作员重新签到后 |